Uudised ja teated
Meeldetuletus Alajõe piirkonna elanikele seoses korraldatud jäätmeveoga
Alutaguse Vallavalitsus viis vastavalt Jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille tulemusena on perioodil 01.04.2019 – 31.03.2022 OÜ Ekovir-il ainuõigus Alutaguse vallas segaolmejäätmeid vedada.
Kuni märtsini 2021 kehtis Alajõe piirkonnas Alajõe Vallavalitsuse poolt sõlmitud korraldatud jäätmeveo leping Ekovir OÜ-ga. Alates aprill 2021 toimub Alajõe piirkonnas üleminek uuele hankelepingule uue hinnakirja ja tingimustega. Ekovir OÜ viib lepingud automaatselt üle uutele tingimustele.
Kehtima hakkav uus hinnakiri:
Jäätmeliik | Mahuti maht | Regulaarne graafikujärgne tühjendus koos KM 20% | Graafikuväline tellimusel tühjendus koos KM 20% | Konteineri rent koos KM 20% | Konteineri müük koos KM 20% |
m3 | EUR/kord | EUR/kord | EUR/kuu | EUR/tk | |
Segaolmejäätmed 1 m³: 11,34 EUR | Jäätmekott kuni 100 l | 1,13 | 1,70 € | - | - |
0,08 | 0,91 | 1,36 € | 1,50 € | 70,00 € | |
0,14 | 1,59 | 2,38 € | 1,88 € | 70,00 € | |
0,24 | 2,72 | 4,08 € | 3,23 € | 70,00 € | |
0,37 | 4,20 | 6,29 € | 4,84 € | 120,00 € | |
kuni 0,66 | 7,48 | 11,22 € | 8,06 € | 220,00 € | |
0,8 | 9,07 | 13,61 € | 10,75 € | 220,00 € | |
1,1 | 12,47 | 18,71 € | 15,00 € | 300,00 € | |
1,5 | 17,01 | 25,52 € | 20,16 € | 900,00 € | |
2,5 | 28,35 | 42,53 € | 33,60 € | 1 200,00 € | |
4,5 | 51,03 | 76,55 € | 60,48 € | 1 500,00 € | |
| |||||
Tühisõit objektile | 100% graafikujärgsest tühjendusest |
Kui Teil on seoses üleminekuga täiendavaid küsimusi pöörduge Ekovir OÜ klienditeeninduse poole tel. 33 66 726, e-post: ekovir@ekovir.ee või Alutaguse Vallavalitsuse keskkonnaspetsialisti poole tel.3366916, e-post: martin.miller@alutagusevald.ee.