Uudised ja teated

Vallavara

VÕÕRANDAMINE

Täpsem info vallavaraspetsialistilt: +372 5304 0818

Objekt Volikogu otsus Aktiivne Alghind Lõpphind
     Ühiskondlike ehitiste maa  - Vana-Kiriku, Tudulinna nr 162, MÄR 2024 MÜÜDUD otsustuskorras 0
     Ühiskondlike ehitiste maa  - Vaikla koolimaja, Vaikla mitte müüa      
     Üldkasutatav maa - Tamme tn 8a, Iisaku nr 142, OKT 2023  2 3402,40  
     Ühiskondlike ehitiste maa - Põllu tn 2, Iisaku nr 141, OKT 2023  2 3010,40  
     Üldkasutatav maa - Pargiveere, Mäetaguse nr 135, OKT 2023 MÜÜDUD 2 062 8 150
     Tootmismaa - Argengu, Mäetaguse nr 134, OKT 2023 MÜÜDUD 6 011 6 011
     Üldkasutatav maa - Vana tee 5, Pagari nr 128, AUG 2023 MÜÜDUD 14 000 14 000
     Maatulundusmaa - Aiamaa, Iisaku nr 125, JUL 2023 MÜÜDUD 2 739 4 651
     Ühiskondlike ehitiste maa - Valla, Illuka nr 118, MAI 2023 88 000  
     Üldkasutatav maa - Pargi tn 8, Iisaku nr 109, APR 2023 5 495  
     Tootmismaa - Karjamõisa, Rajaküla nr 108, APR 2023 4 000  
     Elamumaa - Põllu tn 1a, Iisaku nr 72, NOV 2022 15 000  
     Elamumaa - Kurepesa, Rannapungerja nr 63, SEPT 2022 MÜÜDUD 20 800 20 800
     Elamumaa - Kustniku, Kaidma nr 55, AUG 2022 MÜÜDUD 12 000 12 000
     Elamumaa - Kalda tn 20, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 4 542 4 542
     Elamumaa - Kalda tn 18, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 4 914 4 914 (n)
     Elamumaa - Sõpruse tn 11a, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 5 006 5 006
     Elamumaa - Sõpruse tn 13, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 4 414 4 414
     Elamumaa - Kraavi tn 3, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 4 380 6 100
     Elamumaa - Kraavi tn 4, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 6 052 7 052
     Elamumaa - R.T. Hanseni tn 18, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 4 168 4 268
     Elamumaa - R.T. Hanseni tn 20, Iisaku nr 51, AUG 2022 MÜÜDUD 4 126 5 050
     Tootmismaa - Uus tee 4, Pagari nr 44, MAI 2022 MÜÜDUD 5 000 5 000
     Elamumaa - Nirgi, Rannapungerja nr 42, MAI 2022 MÜÜDUD 20 400 20 400
     Korter - Pikk tn 21-8, Tudulinna nr 38, APR 2022 MÜÜDUD 2 500 6 250
     Elamumaa - Taari, Karoli nr 30, MÄR 2022 MÜÜDUD otsustuskorras 470
     Elamumaa - Pargitaguse 5, Mäetaguse nr 337, JUN 2021 MÜÜDUD 10 066 10 066
     Elamumaa - Pargitaguse 4, Mäetaguse nr 337, JUN 2021 MÜÜDUD 9 460 9 460
     Elamumaa - Pargitaguse 3, Mäetaguse nr 337, JUN 2021 MÜÜDUD 11 058 11 058
     Elamumaa - Pargitaguse 2, Mäetaguse nr 337, JUN 2021  2 9 468