Alutaguse valla volikogu II koosseis | VELJO KINGSEP | JÜRI PÄLL | KRISTIINA ETS | ANNES KINGU | JURI NOVOŽILOV | VLADIMIR DERBUK | ANDRUS TOSS | ANDRES PÄRNPUU | PRIIT PALMET | AIVAR SURVA | AIVO TAMM | MAREK KULLAMÄGI | JANNO VOOL | ANU KLJUTŠNIK | AARE KARP | KALLE KUUSIK | TAUNO VÕHMAR | KAIRI HÕBEMERI | OLEG KUZNETSOV | PAUL KESKÜLA | KOHAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. istung 07. 11.21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
2. istung 25. 11.21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
3. istung 09. 12.21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
4. istung 21. 12.21 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
5. istung 27. 01.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
6.istung 17.02.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
7.istung 24.03.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
8. istung 28.04.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
9. istung 26.05.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
10. istung 30.06.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
11. istung 17.08.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
12.istung 22.09.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
13. istung 22.10.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
14. istung 24.11.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
15. istung 22.12.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
16. istung 26.01.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
17. istung 22.02.23 | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
18. istung 30.03.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 13 | |||||
19. istung 27.04.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
20. istung 25.05.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 13 | |||||
21. istung 29.06.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
22. istung 24.08.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
23. istung 28.09.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | 14 | |||||
24.istung 26.10.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
25. istung 23.11.23 | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
26. istung 28.12.23 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
27. istung 25.01.24 | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
28. istung 29.02.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | 14 | |||||
29. istung 28.03.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
30. istung 25.04.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
31. istung 16.05.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
32. istung 30.05.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 | |||||
33. istung 27.06.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
34. istung 29.08.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | 13 | |||||
35. istung 26.09.24 | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 13 | |||||
36. istung 31.10.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
37. istung 28.11.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | 13 | |||||
38. istung 19.12.24 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 15 | |||||
39. istung 30.01.25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 0 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | 14 |
✅ - osales
0 - puudus
tühi lahter - ei kuulunud koosseisu
Lisainfo:
Veljo Kingsep Volitused peatusid 05.09-05.12.2022
Janno Vool Volikogu volitused algasid 29.11.21
Anu Kljutšnik Volikogu liige 03.12.21 - 04.01.23
Aare Karp V.Kingsep asendusliige 05.09-05.12.22 Volikogu asendusliige alates 04.01.23
Kalle Kuusik Volikogu liige 21.12.21-13.02.23
Paul Kesküla Volikogu liige alates 13.02.23
Tauno Võhmar Volitused peatusid 29.11.21
Kairi Hõbemeri Volitused peatusid 03.12.21
Oleg Kuznetsov Volikogu liikme staatus lõppes 21.12.21